Kaynak sağlığı
Taranan 45 kaynağın şu anki durumu. Bozuk feed'i gizlemek yerine göstermek güvenin parçasıdır: “şu an bu kaynağı çekemiyoruz” demek, sessizce eksik göstermekten iyidir.
30 sağlıklı · 15 HATA
Kaynak sağlığı
45 kaynak
| kaynak | Katman | Grup | Durum | Öğe | ms | En yeni |
|---|---|---|---|---|---|---|
Associated Press⚠ | T2 | Associated Press | HATA | 0 | 7807 | tarih yok |
The BMJ⚠ | T2 | The BMJ | HATA | 0 | 6555 | tarih yok |
US CDC · Plague⚠ | T1 | US CDC | HATA | 0 | 6629 | tarih yok |
CIDRAP (University of Minnesota)⚠ | T1 | CIDRAP (Minnesota Üniv.) | HATA | 0 | 7102 | tarih yok |
Genel keşif (çok dilli Google News)⚠ | T5 | Toplayıcı (Google News / GDELT) | HATA | 0 | 7700 | tarih yok |
Keşif · Türkçe⚠ | T5 | Toplayıcı (Google News / GDELT) | HATA | 0 | 7972 | tarih yok |
ECDC · Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi⚠ | T1 | ECDC | HATA | 0 | 7033 | tarih yok |
Rusya Sağlık Bakanlığı⚠ | T3 | Rus resmi devlet kurumları | HATA | 0 | 7542 | tarih yok |
Novaya Gazeta Europe⚠ | T4 | Novaya Gazeta Europe | HATA | 0 | 7890 | tarih yok |
ProMED-mail (ISID)⚠ | T1 | ProMED-mail (ISID) | HATA | 0 | 9091 | tarih yok |
ReliefWeb (UN OCHA)⚠ | T1 | BM kuruluşları | HATA | 0 | 198 | tarih yok |
Reuters⚠ | T2 | Reuters | HATA | 0 | 5569 | tarih yok |
Rospotrebnadzor⚠ | T3 | Rus resmi devlet kurumları | HATA | 0 | 7837 | tarih yok |
WHO · Disease Outbreak News⚠ | T1 | WHO ailesi | HATA | 0 | 8312 | tarih yok |
WHO Avrupa Bölge Ofisi⚠ | T1 | WHO ailesi | HATA | 0 | 7302 | tarih yok |
ABC News | T2 | ABC News | ok | 25 | 117 | |
Al Jazeera | T2 | Al Jazeera | ok | 25 | 129 | |
The Atlantic | T2 | The Atlantic | ok | 25 | 286 | |
Axios | T2 | Axios | ok | 100 | 148 | |
BBC News | T2 | BBC | ok | 21 | 140 | |
CNBC | T2 | CNBC | ok | 30 | 356 | |
Euronews | T2 | Euronews | ok | 50 | 40 | |
Fox News | T2 | Fox News | ok | 25 | 69 | |
Global News | T2 | Global News | ok | 10 | 44 | |
The Guardian | T2 | The Guardian | ok | 45 | 58 | |
Interfax | T3 | Kremlin yanlısı devlet medyası (TASS/RIA/RT/Sputnik) | ok | 25 | 1225 | |
Le Monde | T2 | Le Monde | ok | 14 | 49 | |
Meduza | T4 | Meduza | ok | 30 | 97 | |
The Moscow Times | T4 | The Moscow Times | ok | 50 | 86 | |
NBC News | T2 | NBC News | ok | 25 | 106 | |
Newsweek | T2 | Newsweek | ok | 20 | 130 | |
NPR | T2 | NPR | ok | 10 | 87 | |
New York Post | T2 | New York Post | ok | 22 | 790 | |
The New York Times | T2 | The New York Times | ok | 60 | 50 | |
PBS NewsHour | T2 | PBS NewsHour | ok | 20 | 186 | |
RFE/RL (Sibirya.Realities) | T4 | RFE/RL | ok | 20 | 77 | |
RIA Novosti | T3 | Kremlin yanlısı devlet medyası (TASS/RIA/RT/Sputnik) | ok | 93 | 1511 | |
Science | T2 | Science | ok | 10 | 63 | tarih yok |
Sky News | T2 | Sky News | ok | 6 | 47 | |
TASS | T3 | Kremlin yanlısı devlet medyası (TASS/RIA/RT/Sputnik) | ok | 100 | 977 | |
Telegram · Astra | T5 | Telegram sosyal sinyal | ok | 18 | 748 | |
Telegram · Shot | T5 | Telegram sosyal sinyal | ok | 14 | 319 | |
The Hill | T2 | thehill | ok | 100 | 129 | |
Vox | T2 | Vox | ok | 10 | 58 | |
The Washington Post | T2 | The Washington Post | ok | 12 | 157 |
Bağımsızlık grupları
Aynı sahiplik/editoryal çatı altındaki kaynaklar TEK kaynak sayılır. Örnek: TASS + RIA + RT + Sputnik aynı haberi yazsa bile bağımsız kaynak sayısı 1’dir. Bu kural, “tek kaynağı çok kaynak gibi gösterme” riskine karşı en önemli korumadır ve “çoklu bağımsız kaynak bildiriyor” etiketinin temelidir.
- Kremlin yanlısı devlet medyası (TASS/RIA/RT/Sputnik)3TASS · RIA Novosti · Interfax
- WHO ailesi2WHO · Disease Outbreak News · WHO Avrupa Bölge Ofisi
- Rus resmi devlet kurumları2Rospotrebnadzor · Rusya Sağlık Bakanlığı
- Toplayıcı (Google News / GDELT)2Genel keşif (çok dilli Google News) · Keşif · Türkçe
- Telegram sosyal sinyal2Telegram · Astra · Telegram · Shot
- ECDC1ECDC · Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi
- US CDC1US CDC · Plague
- CIDRAP (Minnesota Üniv.)1CIDRAP (University of Minnesota)
- ProMED-mail (ISID)1ProMED-mail (ISID)
- BM kuruluşları1ReliefWeb (UN OCHA)
- Reuters1Reuters
- Associated Press1Associated Press
- BBC1BBC News
- Al Jazeera1Al Jazeera
- Euronews1Euronews
- The Guardian1The Guardian
- NBC News1NBC News
- Axios1Axios
- The New York Times1The New York Times
- The Washington Post1The Washington Post
- NPR1NPR
- PBS NewsHour1PBS NewsHour
- Le Monde1Le Monde
- ABC News1ABC News
- CNBC1CNBC
- The Atlantic1The Atlantic
- Sky News1Sky News
- Global News1Global News
- thehill1The Hill
- Vox1Vox
- Newsweek1Newsweek
- New York Post1New York Post
- Fox News1Fox News
- Science1Science
- The BMJ1The BMJ
- Meduza1Meduza
- RFE/RL1RFE/RL (Sibirya.Realities)
- The Moscow Times1The Moscow Times
- Novaya Gazeta Europe1Novaya Gazeta Europe
Katman tanımları ve güven puanı formülü: Metodoloji →