Source health
Live status of the 45 sources being monitored. Showing a broken feed instead of hiding it is part of the trust model: saying “we cannot fetch this source right now” beats silently showing less.
40 healthy · 4 STALE · 1 FAILED
Source health
45 sources
| sources | Tier | Group | Status | Items | ms | Newest |
|---|---|---|---|---|---|---|
ReliefWeb (UN OCHA)⚠ | T1 | BM kuruluşları | HATA | 0 | 289 | no date |
CIDRAP (University of Minnesota) Feed responds but content is old | T1 | CIDRAP (Minnesota Üniv.) | BAYAT | 52 | 268 | |
Keşif · Türkçe Feed responds but content is old | T5 | Toplayıcı (Google News / GDELT) | BAYAT | 57 | 236 | |
Rospotrebnadzor Feed responds but content is old | T3 | Rus resmi devlet kurumları | BAYAT | 43 | 216 | |
WHO Avrupa Bölge Ofisi Feed responds but content is old | T1 | WHO ailesi | BAYAT | 10 | 225 | |
ABC News | T2 | ABC News | ok | 25 | 314 | |
Al Jazeera | T2 | Al Jazeera | ok | 25 | 455 | |
Associated Press | T2 | Associated Press | ok | 64 | 335 | |
The Atlantic | T2 | The Atlantic | ok | 25 | 290 | |
Axios | T2 | Axios | ok | 100 | 172 | |
BBC News | T2 | BBC | ok | 21 | 123 | |
The BMJ | T2 | The BMJ | ok | 51 | 262 | |
US CDC · Plague | T1 | US CDC | ok | 96 | 336 | |
CNBC | T2 | CNBC | ok | 30 | 261 | |
Genel keşif (çok dilli Google News) | T5 | Toplayıcı (Google News / GDELT) | ok | 60 | 338 | |
ECDC · Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi | T1 | ECDC | ok | 59 | 242 | |
Euronews | T2 | Euronews | ok | 50 | 66 | |
Fox News | T2 | Fox News | ok | 25 | 85 | |
Global News | T2 | Global News | ok | 10 | 172 | |
The Guardian | T2 | The Guardian | ok | 45 | 50 | |
Interfax | T3 | Kremlin yanlısı devlet medyası (TASS/RIA/RT/Sputnik) | ok | 25 | 3123 | |
Le Monde | T2 | Le Monde | ok | 14 | 124 | |
Meduza | T4 | Meduza | ok | 30 | 94 | |
Rusya Sağlık Bakanlığı | T3 | Rus resmi devlet kurumları | ok | 17 | 180 | |
The Moscow Times | T4 | The Moscow Times | ok | 50 | 72 | |
NBC News | T2 | NBC News | ok | 25 | 485 | |
Newsweek | T2 | Newsweek | ok | 20 | 152 | |
Novaya Gazeta Europe | T4 | Novaya Gazeta Europe | ok | 60 | 279 | |
NPR | T2 | NPR | ok | 10 | 65 | |
New York Post | T2 | New York Post | ok | 24 | 957 | |
The New York Times | T2 | The New York Times | ok | 60 | 172 | |
PBS NewsHour | T2 | PBS NewsHour | ok | 20 | 268 | |
ProMED-mail (ISID) | T1 | ProMED-mail (ISID) | ok | 4 | 199 | |
Reuters | T2 | Reuters | ok | 65 | 333 | |
RFE/RL (Sibirya.Realities) | T4 | RFE/RL | ok | 20 | 86 | |
RIA Novosti | T3 | Kremlin yanlısı devlet medyası (TASS/RIA/RT/Sputnik) | ok | 94 | 5547 | |
Science | T2 | Science | ok | 10 | 229 | no date |
Sky News | T2 | Sky News | ok | 6 | 115 | |
TASS | T3 | Kremlin yanlısı devlet medyası (TASS/RIA/RT/Sputnik) | ok | 100 | 1326 | |
Telegram · Astra | T5 | Telegram sosyal sinyal | ok | 19 | 776 | |
Telegram · Shot | T5 | Telegram sosyal sinyal | ok | 14 | 747 | |
The Hill | T2 | thehill | ok | 100 | 443 | |
Vox | T2 | Vox | ok | 10 | 123 | |
The Washington Post | T2 | The Washington Post | ok | 12 | 10251 | |
WHO · Disease Outbreak News | T1 | WHO ailesi | ok | 66 | 271 |
Independence groups
Sources under the same ownership/editorial umbrella count as ONE source. Example: even if TASS + RIA + RT + Sputnik all report the same story, the independent source count is 1. This rule is the main protection against presenting a single source as many, and it is the basis of the “reported by multiple independent sources” label.
- Kremlin yanlısı devlet medyası (TASS/RIA/RT/Sputnik)3TASS · RIA Novosti · Interfax
- WHO ailesi2WHO · Disease Outbreak News · WHO Avrupa Bölge Ofisi
- Rus resmi devlet kurumları2Rospotrebnadzor · Rusya Sağlık Bakanlığı
- Toplayıcı (Google News / GDELT)2Genel keşif (çok dilli Google News) · Keşif · Türkçe
- Telegram sosyal sinyal2Telegram · Astra · Telegram · Shot
- ECDC1ECDC · Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi
- US CDC1US CDC · Plague
- CIDRAP (Minnesota Üniv.)1CIDRAP (University of Minnesota)
- ProMED-mail (ISID)1ProMED-mail (ISID)
- BM kuruluşları1ReliefWeb (UN OCHA)
- Reuters1Reuters
- Associated Press1Associated Press
- BBC1BBC News
- Al Jazeera1Al Jazeera
- Euronews1Euronews
- The Guardian1The Guardian
- NBC News1NBC News
- Axios1Axios
- The New York Times1The New York Times
- The Washington Post1The Washington Post
- NPR1NPR
- PBS NewsHour1PBS NewsHour
- Le Monde1Le Monde
- ABC News1ABC News
- CNBC1CNBC
- The Atlantic1The Atlantic
- Sky News1Sky News
- Global News1Global News
- thehill1The Hill
- Vox1Vox
- Newsweek1Newsweek
- New York Post1New York Post
- Fox News1Fox News
- Science1Science
- The BMJ1The BMJ
- Meduza1Meduza
- RFE/RL1RFE/RL (Sibirya.Realities)
- The Moscow Times1The Moscow Times
- Novaya Gazeta Europe1Novaya Gazeta Europe
Tier definitions and trust score formula: Methodology →